
| Results for Sample ID 20262665 taken 06-Mar 2026 10:23am | ||
| Measurement | Value | Units |
|---|---|---|
| Ammoniacal Nitrogen | 0.011 | mg/L |
| Beauford Scale | 1 | - |
| Chlorophyll a (planktonic) | 1.3000 | ug/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0115 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.630 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 105.700 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0052 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.06 | - |
| Salinity (Field) | 32.28 | ppt |
| Secchi Disk | 2.945 | m |
| Total Nitrogen | 0.188 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.011 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 2.100 | mg/L |
| Turbidity | 0.9 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | <0.500 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 15.7 | C |
| Results for Sample ID 20261614 taken 11-Feb 2026 12:29pm | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.010 | mg/L |
| Arsenic, Dissolved | <0.0040 | mg/L |
| Arsenic, Total | <0.0042 | mg/L |
| Beauford Scale | 4 | - |
| Cadmium, Dissolved | <0.00020 | mg/L |
| Cadmium, Total | <0.000210 | mg/L |
| Chlorophyll a (planktonic) | 0.8000 | ug/L |
| Chromium, Dissolved | <0.0020 | mg/L |
| Chromium, Total | <0.00210 | mg/L |
| Copper, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Copper, Total | <0.00110 | mg/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0105 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.210 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 104.000 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0025 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Forel-Ule Scale | 6 | - |
| Lead, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Lead, Total | <0.00110 | mg/L |
| Nickel, Dissolved | <0.0070 | mg/L |
| Nickel, Total | <0.00700 | mg/L |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.05 | - |
| Salinity (Field) | 32.90 | ppt |
| Secchi Disk | 7.535 | m |
| Total Nitrogen | 0.090 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.008 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 1.800 | mg/L |
| Turbidity | 0.4 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 0.700 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 17.6 | C |
| Zinc, Dissolved | <0.004 | mg/L |
| Zinc, Total | <0.0042 | mg/L |
| Results for Sample ID 20260601 taken 19-Jan 2026 12:10pm | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.010 | mg/L |
| Beauford Scale | 1 | - |
| Chlorophyll a (planktonic) | 1.1000 | ug/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0105 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.160 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 102.900 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0047 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Forel-Ule Scale | 6 | - |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.12 | - |
| Salinity (Field) | 33.00 | ppt |
| Secchi Disk | 3.205 | m |
| Total Nitrogen | 0.108 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.010 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 1.700 | mg/L |
| Turbidity | 0.8 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 0.700 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 17.6 | C |
| Results for Sample ID 20256805 taken 09-Dec 2025 11:16am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.009 | mg/L |
| Arsenic, Dissolved | <0.0040 | mg/L |
| Arsenic, Total | <0.0042 | mg/L |
| Beauford Scale | 3 | - |
| Cadmium, Dissolved | <0.00020 | mg/L |
| Cadmium, Total | <0.000210 | mg/L |
| Chlorophyll a (planktonic) | 2.3000 | ug/L |
| Chromium, Dissolved | <0.0020 | mg/L |
| Chromium, Total | <0.00210 | mg/L |
| Copper, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Copper, Total | <0.00110 | mg/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0095 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.570 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 104.700 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0050 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Forel-Ule Scale | 8 | - |
| Lead, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Lead, Total | <0.00110 | mg/L |
| Nickel, Dissolved | <0.0070 | mg/L |
| Nickel, Total | <0.00700 | mg/L |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.09 | - |
| Salinity (Field) | 33.89 | ppt |
| Secchi Disk | 5.000 | m |
| Total Nitrogen | 0.087 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.008 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 2.000 | mg/L |
| Turbidity | 0.5 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 0.600 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 15.2 | C |
| Zinc, Dissolved | <0.004 | mg/L |
| Zinc, Total | <0.0042 | mg/L |
| Results for Sample ID 20256327 taken 07-Nov 2025 11:41am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | <0.005 | mg/L |
| Beauford Scale | 2 | - |
| Chlorophyll a (planktonic) | 0.6000 | ug/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | <0.0060 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.590 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 105.600 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0038 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Forel-Ule Scale | 6 | - |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.19 | - |
| Salinity (Field) | 33.66 | ppt |
| Secchi Disk | 3.555 | m |
| Total Nitrogen | 0.105 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.008 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 1.500 | mg/L |
| Turbidity | 0.5 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | <0.500 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 15.4 | C |
| Results for Sample ID 20255716 taken 08-Oct 2025 11:07am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.011 | mg/L |
| Arsenic, Dissolved | <0.0040 | mg/L |
| Arsenic, Total | <0.0042 | mg/L |
| Beauford Scale | 3 | - |
| Cadmium, Dissolved | <0.00020 | mg/L |
| Cadmium, Total | <0.000210 | mg/L |
| Chlorophyll a (planktonic) | 1.3000 | ug/L |
| Chromium, Dissolved | <0.0020 | mg/L |
| Chromium, Total | <0.00210 | mg/L |
| Copper, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Copper, Total | <0.00110 | mg/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0115 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 9.270 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 105.500 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0032 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Forel-Ule Scale | 9 | - |
| Lead, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Lead, Total | <0.00110 | mg/L |
| Nickel, Dissolved | <0.0070 | mg/L |
| Nickel, Total | <0.00700 | mg/L |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.21 | - |
| Salinity (Field) | 32.54 | ppt |
| Secchi Disk | 3.345 | m |
| Total Nitrogen | 0.123 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.007 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 3.900 | mg/L |
| Turbidity | 1.3 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 1.100 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 11.9 | C |
| Zinc, Dissolved | <0.004 | mg/L |
| Zinc, Total | <0.0042 | mg/L |
| Results for Sample ID 20255240 taken 10-Sep 2025 11:44am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.009 | mg/L |
| Beauford Scale | 1 | - |
| Chlorophyll a (planktonic) | 2.4000 | ug/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0095 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 9.590 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 109.000 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0020 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Forel-Ule Scale | 6 | - |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.26 | - |
| Salinity (Field) | 33.57 | ppt |
| Secchi Disk | 2.550 | m |
| Total Nitrogen | 0.166 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.009 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 3.800 | mg/L |
| Turbidity | 1.5 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 0.700 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 10.4 | C |
| Results for Sample ID 20254704 taken 14-Aug 2025 12:50pm | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.016 | mg/L |
| Arsenic, Dissolved | <0.0040 | mg/L |
| Arsenic, Total | <0.0042 | mg/L |
| Beauford Scale | 2 | - |
| Cadmium, Dissolved | <0.00020 | mg/L |
| Cadmium, Total | <0.000210 | mg/L |
| Chlorophyll a (planktonic) | 1.4000 | ug/L |
| Chromium, Dissolved | <0.0020 | mg/L |
| Chromium, Total | <0.00210 | mg/L |
| Copper, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Copper, Total | <0.00110 | mg/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0550 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 9.890 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 105.200 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0068 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Forel-Ule Scale | 6 | - |
| Lead, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Lead, Total | <0.00110 | mg/L |
| Nickel, Dissolved | <0.0070 | mg/L |
| Nickel, Total | <0.00700 | mg/L |
| Nitrate-N Nitrite-N | 0.039 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.22 | - |
| Salinity (Field) | 32.98 | ppt |
| Secchi Disk | 2.400 | m |
| Total Nitrogen | 0.152 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.010 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 2.300 | mg/L |
| Turbidity | 1.0 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 0.600 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 9.10 | C |
| Zinc, Dissolved | <0.004 | mg/L |
| Zinc, Total | <0.0042 | mg/L |
| Results for Sample ID 20254260 taken 08-Jul 2025 11:39am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.011 | mg/L |
| Beauford Scale | 2 | - |
| Chlorophyll a (planktonic) | 2.3000 | ug/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.1240 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 9.650 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 101.400 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0120 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Forel-Ule Scale | 5 | - |
| Nitrate-N Nitrite-N | 0.113 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.15 | - |
| Salinity (Field) | 32.08 | ppt |
| Secchi Disk | 2.765 | m |
| Total Nitrogen | 0.220 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.014 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 2.800 | mg/L |
| Turbidity | 0.7 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 1.100 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 9.30 | C |
| Results for Sample ID 20253928 taken 18-Jun 2025 12:41pm | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.006 | mg/L |
| Arsenic, Dissolved | <0.0040 | mg/L |
| Arsenic, Total | <0.0042 | mg/L |
| Beauford Scale | 1 | - |
| Cadmium, Dissolved | <0.00020 | mg/L |
| Cadmium, Total | <0.000210 | mg/L |
| Chlorophyll a (planktonic) | 2.4000 | ug/L |
| Chromium, Dissolved | <0.0020 | mg/L |
| Chromium, Total | <0.00210 | mg/L |
| Copper, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Copper, Total | <0.00110 | mg/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0234 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 9.740 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 103.000 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0052 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Lead, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Lead, Total | <0.00110 | mg/L |
| Nickel, Dissolved | <0.0070 | mg/L |
| Nickel, Total | <0.00700 | mg/L |
| Nitrate-N Nitrite-N | 0.017 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.24 | - |
| Salinity (Field) | 32.16 | ppt |
| Secchi Disk | 3.900 | m |
| Total Nitrogen | 0.141 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.009 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 18.900 | mg/L |
| Turbidity | 0.6 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 5.300 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 9.40 | C |
| Zinc, Dissolved | <0.004 | mg/L |
| Zinc, Total | <0.0042 | mg/L |
| Results for Sample ID 20253537 taken 27-May 2025 11:26am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.016 | mg/L |
| Beauford Scale | 1 | - |
| Chlorophyll a (planktonic) | 5.9000 | ug/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0380 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.560 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 99.400 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0091 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Nitrate-N Nitrite-N | 0.022 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.20 | - |
| Salinity (Field) | 33.58 | ppt |
| Secchi Disk | 2.605 | m |
| Total Nitrogen | 0.155 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.013 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 4.900 | mg/L |
| Turbidity | 1.0 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 5.600 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 12.7 | C |
| Results for Sample ID 20252808 taken 28-Apr 2025 12:38pm | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.009 | mg/L |
| Arsenic, Dissolved | <0.0040 | mg/L |
| Arsenic, Total | <0.0042 | mg/L |
| Beauford Scale | 2 | - |
| Cadmium, Dissolved | <0.00020 | mg/L |
| Cadmium, Total | <0.000210 | mg/L |
| Chlorophyll a (planktonic) | 3.1000 | ug/L |
| Chromium, Dissolved | <0.0020 | mg/L |
| Chromium, Total | <0.00210 | mg/L |
| Copper, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Copper, Total | <0.00110 | mg/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0118 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.750 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 105.100 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0050 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Lead, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Lead, Total | <0.00110 | mg/L |
| Nickel, Dissolved | <0.0070 | mg/L |
| Nickel, Total | <0.00700 | mg/L |
| Nitrate-N Nitrite-N | 0.003 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.21 | - |
| Salinity (Field) | 33.28 | ppt |
| Secchi Disk | 2.900 | m |
| Total Nitrogen | 0.132 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.010 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 4.400 | mg/L |
| Turbidity | 1.1 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 3.200 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 14.4 | C |
| Zinc, Dissolved | <0.004 | mg/L |
| Zinc, Total | <0.0042 | mg/L |
| Results for Sample ID 20251980 taken 06-Mar 2025 11:08am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.011 | mg/L |
| Beauford Scale | 1 | - |
| Chlorophyll a (planktonic) | 1.8000 | ug/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0115 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.060 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 100.200 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0037 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.13 | - |
| Salinity (Field) | 33.07 | ppt |
| Secchi Disk | 1.950 | m |
| Total Nitrogen | 0.144 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.011 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 6.200 | mg/L |
| Turbidity | 2.3 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 3.500 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 16.6 | C |
| Results for Sample ID 20251206 taken 07-Feb 2025 12:21pm | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.010 | mg/L |
| Arsenic, Dissolved | <0.0040 | mg/L |
| Arsenic, Total | <0.0042 | mg/L |
| Beauford Scale | 2 | - |
| Cadmium, Dissolved | <0.00020 | mg/L |
| Cadmium, Total | <0.000210 | mg/L |
| Chlorophyll a (planktonic) | 1.1000 | ug/L |
| Chromium, Dissolved | <0.0020 | mg/L |
| Chromium, Total | <0.00210 | mg/L |
| Copper, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Copper, Total | <0.00110 | mg/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0105 | mg/L |
| Dissolved Reactive Phosphorus | <0.0010 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Lead, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Lead, Total | <0.00110 | mg/L |
| Nickel, Dissolved | <0.0070 | mg/L |
| Nickel, Total | <0.00700 | mg/L |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| Secchi Disk | 5.800 | m |
| Total Nitrogen | 0.140 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.006 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 1.500 | mg/L |
| Turbidity | 0.4 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 3.700 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 17.5 | C |
| Zinc, Dissolved | <0.004 | mg/L |
| Zinc, Total | <0.0042 | mg/L |
| Results for Sample ID 20250322 taken 10-Jan 2025 11:28am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.013 | mg/L |
| Beauford Scale | 1 | - |
| Chlorophyll a (planktonic) | 0.7000 | ug/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0135 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.890 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 111.600 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0031 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.23 | - |
| Salinity (Field) | 32.47 | ppt |
| Secchi Disk | 3.350 | m |
| Total Nitrogen | 0.197 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.008 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 2.800 | mg/L |
| Turbidity | 1.1 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | <0.500 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 17.0 | C |
| Results for Sample ID 20247308 taken 05-Dec 2024 11:38am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | <0.005 | mg/L |
| Arsenic, Dissolved | <0.0040 | mg/L |
| Arsenic, Total | <0.0042 | mg/L |
| Beauford Scale | 3 | - |
| Cadmium, Dissolved | <0.00020 | mg/L |
| Cadmium, Total | <0.000210 | mg/L |
| Chlorophyll a (planktonic) | 2.5000 | ug/L |
| Chromium, Dissolved | <0.0020 | mg/L |
| Chromium, Total | <0.00210 | mg/L |
| Copper, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Copper, Total | <0.00110 | mg/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | <0.0060 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.470 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 107.500 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0013 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Lead, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Lead, Total | <0.00110 | mg/L |
| Nickel, Dissolved | <0.0070 | mg/L |
| Nickel, Total | <0.00700 | mg/L |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.21 | - |
| Salinity (Field) | 33.36 | ppt |
| Secchi Disk | 2.350 | m |
| Total Nitrogen | 0.159 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.011 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 1.900 | mg/L |
| Turbidity | 0.6 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 0.800 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 16.7 | C |
| Zinc, Dissolved | <0.004 | mg/L |
| Zinc, Total | <0.0042 | mg/L |
| Results for Sample ID 20246682 taken 13-Nov 2024 10:03am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.010 | mg/L |
| Beauford Scale | 3 | - |
| Chlorophyll a (planktonic) | 2.5000 | ug/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0105 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.900 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 105.400 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0034 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.09 | - |
| Salinity (Field) | 34.22 | ppt |
| Secchi Disk | 5.900 | m |
| Total Nitrogen | 0.129 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.008 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 1.500 | mg/L |
| Turbidity | 0.6 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | <0.500 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 14.1 | C |
| Results for Sample ID 20246135 taken 18-Oct 2024 11:35am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.006 | mg/L |
| Arsenic, Dissolved | <0.0040 | mg/L |
| Arsenic, Total | <0.0042 | mg/L |
| Beauford Scale | 3 | - |
| Cadmium, Dissolved | <0.00020 | mg/L |
| Cadmium, Total | <0.000210 | mg/L |
| Chlorophyll a (planktonic) | 1.8000 | ug/L |
| Chromium, Dissolved | <0.0020 | mg/L |
| Chromium, Total | <0.00210 | mg/L |
| Copper, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Copper, Total | <0.00110 | mg/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0065 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 8.810 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 101.900 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0027 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Lead, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Lead, Total | <0.00110 | mg/L |
| Nickel, Dissolved | <0.0070 | mg/L |
| Nickel, Total | <0.00700 | mg/L |
| Nitrate-N Nitrite-N | <0.001 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.11 | - |
| Salinity (Field) | 34.07 | ppt |
| Secchi Disk | 2.550 | m |
| Total Nitrogen | 0.122 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.008 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 2.400 | mg/L |
| Turbidity | 0.6 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 0.600 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 12.8 | C |
| Zinc, Dissolved | <0.004 | mg/L |
| Zinc, Total | <0.0042 | mg/L |
| Results for Sample ID 20245363 taken 06-Sep 2024 11:51am | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.017 | mg/L |
| Beauford Scale | 0 | - |
| Chlorophyll a (planktonic) | 2.6000 | ug/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0470 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 9.530 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 105.200 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0069 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Nitrate-N Nitrite-N | 0.030 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.13 | - |
| Salinity (Field) | 32.84 | ppt |
| Secchi Disk | 2.350 | m |
| Total Nitrogen | 0.112 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.010 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 2.800 | mg/L |
| Turbidity | 0.7 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 0.600 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 10.5 | C |
| Results for Sample ID 20244867 taken 07-Aug 2024 12:52pm | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.011 | mg/L |
| Arsenic, Dissolved | <0.0040 | mg/L |
| Arsenic, Total | <0.0042 | mg/L |
| Beauford Scale | 3 | - |
| Cadmium, Dissolved | <0.00020 | mg/L |
| Cadmium, Total | <0.000210 | mg/L |
| Chlorophyll a (planktonic) | 3.4000 | ug/L |
| Chromium, Dissolved | <0.0020 | mg/L |
| Chromium, Total | <0.00210 | mg/L |
| Copper, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Copper, Total | <0.00110 | mg/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0530 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 9.880 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 103.900 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0078 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Lead, Dissolved | <0.0010 | mg/L |
| Lead, Total | <0.00110 | mg/L |
| Nickel, Dissolved | <0.0070 | mg/L |
| Nickel, Total | <0.00700 | mg/L |
| Nitrate-N Nitrite-N | 0.042 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.05 | - |
| Salinity (Field) | 32.14 | ppt |
| Secchi Disk | 2.250 | m |
| Total Nitrogen | 0.116 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.017 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 2.300 | mg/L |
| Turbidity | 1.9 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | <0.500 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 8.70 | C |
| Zinc, Dissolved | <0.004 | mg/L |
| Zinc, Total | <0.0042 | mg/L |
| Results for Sample ID 20244499 taken 11-Jul 2024 12:42pm | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | 0.011 | mg/L |
| Beauford Scale | 3 | - |
| Chlorophyll a (planktonic) | 30.0000 | ug/L |
| Dissolved Inorganic Nitrogen (calc) | 0.0182 | mg/L |
| Dissolved Oxygen | 10.480 | mg/L |
| Dissolved Oxygen Saturation | 108.700 | % |
| Dissolved Reactive Phosphorus | 0.0085 | mg/L |
| Enterococci | <10 | MPN/100mL |
| Faecal Coliforms | <1 | cfu/100mL |
| Nitrate-N Nitrite-N | 0.007 | g/m3 |
| pH (Field) | 8.06 | - |
| Salinity (Field) | 32.43 | ppt |
| Secchi Disk | 1.950 | m |
| Total Nitrogen | 0.250 | g/m3 |
| Total Phosphorus | 0.040 | g/m3 |
| Total Suspended Solids | 3.700 | mg/L |
| Turbidity | 1.5 | NTU |
| Volatile Suspended Solids | 1.900 | mg/L |
| Water Temperature (Field) | 8.90 | C |
| Results for Sample ID 20243923 taken 07-Jun 2024 13:22pm | ||
| Measurement | Value | Units |
| Ammoniacal Nitrogen | <0.005 | mg/L |
| Arsenic, Dissolved | <0.0040 | mg/L |
| Arsenic, Total | <0.0042 | mg/L |
| Beauford Scale | 4 | - |
| Cadmium, Dissolved | <0.00020 | mg/L |
| Cadmium, Total | <0.000210 | mg/L |
| Chlorophyll a (planktonic) | 7.7000 | ug/L |
