Sample property rates
The table below compares 2024/25 rates with 2023/24 rates for sample properties across Canterbury.
- Not all districts are represented in this table; it is provided here to give indicative numbers.
- Your actual rates may differ from those shown as rates are based on where you live, the capital value of your property, and the services you receive.
- These rates fund activities and services, outlined in our Annual Plan and Long-Term Plan.
- Find out how your rates are set and spent
| District | Last valuation | Capital value of property 2024/25 | Capital value of property 2023/24 | 2024/25 rate ($) | 2023/24 rate ($) | Movement in $ terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaikōura - rural | Aug-21 | $8,850,000 | $8,850,000 | 5,345.62 | 4,287.57 | 1,058.04 |
| Kaikōura - urban | Aug-21 | $540,000 | $540,000 | 383.66 | 329.12 | 54.54 |
| Hurunui - rural | Jul-22 | $1,911,000 | $1,911,000 | 982.27 | 833.68 | 148.59 |
| Hurunui - urban | Jul-22 | $500,000 | $500,000 | 250.66 | 227.67 | 22.99 |
| Waimakariri - rural | Jul-22 | $5,220,000 | $5,220,000 | 2,471.36 | 2,138.91 | 332.45 |
| Waimakariri - rural | Jul-22 | $3,760,000 | $3,760,000 | 1,852.05 | 1,587.75 | 264.31 |
| Waimakariri - urban Rangiora |
Jul-22 | $620,000 | $620,000 | 592.73 | 505.40 | 87.34 |
| Waimakariri - urban Kaiapoi |
Jul-22 | $660,000 | $660,000 | 535.23 | 486.17 | 49.06 |
| Banks Peninsula – rural Wairewa | Aug-22 | $1,760,000 | $1,760,000 | 2,922.13 | 2,481.70 | 440.42 |
| Banks Peninsula - rural Kaituna |
Aug-22 | $575,000 | $575,000 | 769.90 | 655.40 | 114.50 |
| Christchurch - urban Burnside |
Aug-22 | $820,000 | $820,000 | 697.07 | 614.35 | 82.72 |
| Christchurch - urban Marshland |
Aug-22 | $680,000 | $680,000 | 399.20 | 344.23 | 54.97 |
| Christchurch - urban Lyttelton |
Aug-22 | $700,000 | $700,000 | 595.33 | 526.56 | 68.77 |
| Christchurch - urban Akaroa |
Aug-22 | $880,000 | $880,000 | 423.76 | 378.73 | 45.03 |
| Ashburton - rural | Jul-21 | $4,760,000 | $4,760,000 | 2,468.18 | 2,157.21 | 310.97 |
| Ashburton - urban | Jul-21 | $430,000 | $430,000 | 385.28 | 311.62 | 73.66 |
| Selwyn rural -Springston | Sep-21 | $1,120,000 | $1,120,000 | 676.60 | 582.99 | 93.61 |
| Selwyn - rural Dunsandel |
Sep-21 | $12,500,000 | $12,500,000 | 6,207.15 | 5,342.55 | 864.60 |
| Selwyn - urban Lincoln |
Sep-21 | $660,000 | $660,000 | 539.74 | 474.44 | 65.30 |
| Selwyn - urban Leeston |
Sep-21 | $530,000 | $530,000 | 288.16 | 333.65 | -45.49 |
| Timaru - rural | Sep-20 | $2,490,000 | $2,190,000 | 1,108.32 | 1,144.09 | 364.23 |
| Timaru - urban City |
Sep-23 | $440,000 | $355,000 | 433.98 | 306.10 | 127.89 |
| Timaru - urban Temuka |
Sep-23 | $420,000 | $325,000 | 405.13 | 293.75 | 111.37 |
| Timaru - urban Geraldine |
Sep-23 | $470,000 | $350,000 | 360.73 | 255.50 | 105.23 |
| Timaru - urban Pleasant Point | Sep-23 | $540,000 | $405,000 | 571.32 | 408.60 | 162.72 |
| Mackenzie - rural | Jul-23 | $5,490,000 | $5,070,000 | 3,111.79 | 2,607.03 | 504.76 |
| Mackenzie - rural | Jul-23 | $4,090,000 | $3,450,000 | 2,113.08 | 1,672.62 | 440.46 |
| Mackenzie - urban Fairlie |
Jul-23 | $465,000 | $380,000 | 341.17 | 286.33 | 54.84 |
| Mackenzie - urban Tekapo |
Jul-23 | $950,000 | $900,000 | 444.07 | 411.34 | 32.73 |
| Mackenzie - urban Twizel |
Jul-23 | $550,000 | $460,000 | 283.61 | 238.61 | 45.00 |
| Waimate - rural | Jul-22 | $12,450,000 | $12,450,000 | 6,156.06 | $5,171.36 | 984.70 |
| Waimate - rural | Jul-22 | $6,600,000 | $6,600,000 | 3,285.40 | $2,763.52 | 521.87 |
| Waimate - urban | Jul-22 | $450,000 | $450,000 | 235.35 | $225.31 | 28.04 |
| Waitaki - rural | Aug-23 | $3,130,000 | $2,620,000 | 1,721.06 | 1,417.73 | 303.34 |
| Waitaki - rural | Aug-23 | $12,000,000 | $9,200,000 | 7,039.00 | 5,265.31 | 1,773.68 |
| Waitaki - urban Kurow |
Aug-23 | $425,000 | $370,000 | 394.81 | $376.41 | 18.67 |
| Waitaki - urban Otematata |
Aug-23 | $480,000 | $380,000 | 233.77 | 201.13 | 32.65 |
Note: rates have been calculated using valuation information available at the time this report was prepared.